|
|
| Scheda tecnica NAUTA FARR 65 |
| Per
ulteriori informazioni cliccare sul numero di riferimento e spedire
una mail. |
| |
| Riferimento | 00DE / Visibile Adriatico | |
| Dimensioni | 19,70 x 5,22 x 2,90 | |
| Bandiera | F | |
| Anno | 1998 | |
| Cantiere | ARREDOMAR | |
| Modello | NAUTA - FARR 65' | |
| Materiali | Scafo vetroresina e kevlar, coperta ed interni teak | |
| Motorizzazione | 1x185 YANMAR | |
| Armamento e vele | Sloop: con 4 ordini di crocette, avvolgifiocco Furlex man, vang Navitec, centr. idraulica Navtec, 5 winches elettrici, paterazzo Navitec, Vele North Italia con randa steccata easy jack, genoa avvolgibile, trinchetta, gennaker. | |
| Strumenti e accessori | Generatore Kohler 11 Kw, desalatore 150 lt/h, aria condizionata/riscaldamento Condaria, salpancore Lewmar, elica Max Prop 3 pale, elica rispetto pale abbattibili, boiler, frigorifero + frezers, radar Furuno, computer di bordo 21", interf con GPS plotter, VHF, stazione del vento, TV con videoregistratore e DVD, telecamere in testa d'albero e poppa, Inmarsat standard C, Playstation Sony, passerella in carbonio, tendalino, capottina, cuscinerie panche pozzetto, tavolo esterno. | |
| Cabine | Max 8 ospiti
+ equipaggio. Cabina armatoriale a poppa con 2 letti separati. 3 cabine ospiti con letti sovrapposti. Ogni cabina dispone di proprio bagno e doccia. Alloggio equipaggio a prua con servizi. Cucina nel passaggio verso poppa. Ampio saloncino con zona navigazione. |
|
| Vendita |
Euro 1.320.000
+ 5% diritti d'agenzia Nel 2001 sono stati rifatti tutti i tendalini, copritimoni, copricuscini. copriranda. Installato nuovo schermo interno ad alta definizione e due schermi esterni. |
|
| N.B. | Barca tenuta ai massimi livelli. | |
| Dati
da considerarsi corretti, ma non garantiti. |
||
|
Non esitate a contattarci: disponiamo di centinaia di imbarcazioni , a vela e motore, con e senza equipaggio, in tutto il mondo. |