| |
|
| Scheda tecnica JONGERT TREWES 60' |
|
| Per
ulteriori informazioni cliccare sul numero di riferimento e spedire
una mail. |
|
| |
|
| Riferimento | 0829V / Visibile Turchia | ![]() |
||||
| Dimensioni | 18,60 x 4,60 x 2,60 | |||||
| Bandiera | GB | |||||
| Anno | 1970, rimessa integralmente a nuovo 1987/88 | |||||
| Cantiere | JONGERT TREWES | |||||
| Modello | TREWES 60' | |||||
| Materiali | Scafo acciaio, coperta teak, interni mogano. | |||||
| Motorizzazione | 1 DE 150 MERCEDES | |||||
| Armamento e vele | Ketch: attrezzatura velica completa. | |||||
| Strumenti e accessori | Radar, VHF, SSB, pilota automatico, sateliatre, meteofax, generatore di corrente, salpancore elettrico, strumenti del vento, boiler, frigo + ampio freezer, ventilatori in ogni cabina, grande tavolo esterno per pranzo in coperta, tendalini sole, cuscinerie esterne, cuscinerie in pozzetto, forno a microonde, windsurf, tender (1989), TV a colori. | |||||
| Cabine | Max 6 +
equipaggio. Cabina doppia con letti separati, 2 cabine doppie con letti a castello, 2 bagni con doccia. Alloggio equipaggio a tutta prua. A poppa ampio saloncino con cucina e tavolo carteggio. |
|||||
| Vendita |
£ 190.000 | |||||
| N.B. | Imbarcazione continuamente mantenuta in perfetta efficienza - ottime stagioni di charter. | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Dati da considerarsi corretti, ma non garantiti. |
||||||
|
Non esitate a contattarci: disponiamo di centinaia di imbarcazioni, a vela e motore, con e senza equipaggio, in tutto il mondo. |