| |
|
| Scheda tecnica MAGNUM 45 |
|
| Per
ulteriori informazioni cliccare sul numero di riferimento e spedire
una mail. |
|
| |
|
| Riferimento | 0000 / Visibile Napoli, sempre rimessata fino a Maggio |
| Dimensioni | 13,59 x 4,18 |
| Bandiera | I |
| Anno | 1980 - ricondizionata nel 1995 |
| Cantiere | MAGNUM MARINE |
| Modello | MAGNUM 45 |
| Materiali | Vetroresina rinforzata |
| Motorizzazione | 2x600 GM (8V92MTI) |
| Armamento | 20-21 crociera, 25 massima. |
| Strumenti e accessori | VHF, ecoscandaglio, salpancore elettrico, frigorifero, GPS, generatore, aria condizionata, cuscinerie prendisole, tendalino. |
| Cabine | Cabina armatoriale di prora con bagno/doccia, dinette, zona cottura, cabina marinaio a tutta prora. Ampio pozzetto con timoneria e zona sole con cuscinerie. |
| Vendita |
Euro 155.000
+ 5% diritti d'agenzia. Lavori eseguiti nel 1995: rifacimento impianto elettrico, nuovo quadro comandi, riverniciatura integrale esterna ed interna, rifacimento di tutte le tappezzerie e cuscinerie interne ed esterne. Motori sbarcati primavera 2000. |
| N.B. | |
| Dati da considerarsi corretti, ma non garantiti. |
|
|
Non esitate a contattarci: disponiam o di centinaia di imbarcazioni, a vela e motore, con e senza equipaggio, in tutto il mondo. |